최종편집 2024-04-28 17:02 (일)
[전문] 공직자 재산변동신고 공개현황
[전문] 공직자 재산변동신고 공개현황
  • 미디어제주
  • 승인 2009.03.27 10:56
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

2009년도 정기재산변동신고 공개현황
(단위:천원)
구분 직위 성명 종전가액
(07.12.31기준)
현재가액
(08.12.31기준)
증감액 비고
  (가액변동액)
1 도지사 김태환 695,231 660,050 -35,181 -5,484  
2 행정부지사 이상복 1,274,646 1,263,151 -11,495 -88,903  
3 환경부지사 유덕상 699,626 604,880 -94,746 -66,917  
4 감사위원회위원장 고찬식 720,035 733,964 13,929 -4,084 종전 08.11.19
5 제주국제컨벤션센터대표 허정옥 268,079 298,035 29,956 7,806  
6 제주특별자치도개발공사장 고계추   507,205     최초 09. 2. 3
7 의원(의장) 김용하 591,639 492,480 -99,159 19,363  
8 의원(부의장) 구성지 -15,658 -44,516 -28,858 5,818  
9 의원(부의장) 김병립 519,147 682,557 163,410 12,565  
10 의원 강남진 684,028 731,073 47,045 -89,116  
11 의원 강무중 745,976 560,476 -185,500 -74,961  
12 의원 강문철 1,024,179 1,123,182 99,003 30,808  
13 의원 강원철 112,165 137,701 25,536 -260  
14 의원 강창식 1,407,443 1,359,598 -47,845 17,372  
15 의원 고봉식 690,439 514,674 -175,765 -2,272  
16 의원 고점유 1,855,957 1,872,618 16,661 48,187  
17 의원 고충홍 2,725,619 2,828,517 102,898 -20,973  
18 의원 고태우 173,897 148,488 -25,409 4,677  
19 의원 김도웅 -2,284,077 -591,718 1,692,359 10,902  
20 의원 김미자 492,681 520,876 28,195 11,691  
21 의원 김수남 1,052,071 1,021,052 -31,019 4,950  
22 의원 김순효 491,579 519,402 27,823 4,190  
23 의원 김완근 138,900 218,607 79,707 34,766  
24 의원 김행담 -76,021 -47,591 28,430 2,379  
25 의원 김혜자 149,150 154,220 5,070 490  
26 의원 문대림 298,911 328,491 29,580 11,059  
27 의원 박명택 320,152 268,689 -51,463 -4,322  
28 의원 박희수 163,632 152,035 -11,597 -1,000 종전 08. 6. 4
29 의원 방문추 2,184,704 2,609,222 424,518 161,981  
30 의원 신관홍 3,321,504 3,349,604 28,100 14,799  
31 의원 안동우 -145,641 -111,410 34,231 -1,172  
32 의원 양대성 637,656 688,674 51,018 73,963  
33 의원 양승문 305,872 282,760 -23,112 -2,637  
34 의원 오영훈 12,377 13,376 999  
35 의원 오옥만 37,392 39,161 1,769 8,900  
36 의원 오종훈 2,308,456 272,892 -2,035,564 5,696  
37 의원 오충진 91,507 106,850 15,343 -9,000  
38 의원 위성곤 365,769 221,501 -144,268 -4,000  
39 의원 임문범 3,229,249 3,218,173 -11,076 40,293  
40 의원 장동훈 1,258,144 1,107,325 -150,819 24,392  
41 의원 좌남수 -237,811 -492,892 -255,081 -139,722  
42 의원 지하식 377,545 382,198 4,653 7,204  
43 의원 하민철 167,794 169,527 1,733 1,000  
44 의원 한기환 759,652 812,604 52,952 -32,567  
45 의원 한영호 496,331 381,227 -115,104 2,239  
46 의원 허진영 589,580 447,302 -142,278 38,936  
47 의원 현우범 518,989 495,636 -23,353 -12,770  

<미디어제주/저작권자 ⓒ 미디어제주 무단전재및 재배포 금지>



댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
딥페이크등(영상‧음향‧이미지)을 이용한 선거운동 및 후보자 등에 대한 허위사실공표‧비방은 공직선거법에 위반되므로 유의하시기 바랍니다.(삭제 또는 고발될 수 있음)
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.