최종편집 2024-04-24 17:54 (수)
행정직‧시설토목직 각 1명 서기관 승진 예정
행정직‧시설토목직 각 1명 서기관 승진 예정
  • 홍석준 기자
  • 승인 2018.01.04 15:58
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

서귀포시, 상반기 정기인사 승진심사 대상 인원 발표

[미디어제주 홍석준 기자] 오는 11일 상반기 공무원 정기인사를 앞두고 서귀포시가 4일 4급 및 6급 이하 승진심사 대상 인원을 발표했다.

이번 서귀포시 인사에서는 행정직에서 1명, 시설토목직에서 1명 등 2명이 서기관으로 승진하는 것을 비롯, 7급에서 6급으로 승진하는 인원은 모두 27명이다.

다음은 2018년 상반기 승진 심사대상 인원 (괄호안은 승진심사 인원).

▲ 5급 → 4급

△ 행정 5급 → 4급 1명 승진 (4명)

△ 시설(토목) 5급 → 4급 1명 승진 (1명)

▲ 7급 → 6급

△행정7급 → 6급 7명 승진 (17명)

△사회복지7급 → 6급 4명 승진 (13명)

△공업(기계)7급 → 6급 1명 승진 (4명)

△농업(일반농업)7급 → 6급 1명 승진 (4명)

△해양수산(일반수산)7급 → 6급 1명 승진 (3명)

△보건7급 → 6급 2명 승진 (6명)

△환경7급 → 6급 1명 (1명)

△간호7급 → 6급 (1명승진) 심사대상인원 4명

△시설(토목)7급 → 6급 2명 승진 (8명)

△시설(건축)7급 → 6급 1명 승진 (4명)

△시설(지적)7급 → 6급 1명 승진 (3명)

△운전7급 → 6급 2명 승진 (8명)

△전기운영7급 → 6급 1명 승진 (3명)

△기계운영7급 → 6급 1명 승진 (4명)

△사무운영7급 → 6급 1명 승진 (4명)

▲ 8급 → 7급

△행정8급 → 7급 15명 승진 (30명)

△사회복지8급 → 7급 3명 승진 (11명)

△공업(전기)8급 → 7급 2명 승진 (4명)

△농업(일반농업)8급 → 7급 1명 승진 (2명)

△농업(축산)8급 → 7급 1명 승진 (2명)

△녹지8급 → 7급 2명 승진 (2명)

△보건8급 → 7급 2명 승진 (5명)

△환경8급 → 7급 2명 승진 (3명)

△간호8급 → 7급 1명 승진 (2명)

△시설(토목)8급 → 7급 1명 승진 (3명)

△시설(건축)8급 → 7급 1명 승진 (1명)

△운전8급 → 7급 2명 승진 (3명)

△전기운영8급 → 7급 1명 승진 (2명)

△기계운영8급 → 7급 2명 승진 (5명)

△사무운영8급 → 7급 1명 승진 (2명)

▲ 9급 → 8급

△행정9급 → 8급 18명 승진 (20명)

△세무9급 → 8급 1명 승진 (1명)

△전산9급 → 8급 1명 승진 (1명)

△사회복지9급 → 8급 6명 승진 (6명)

△해양수산9급 → 8급 1명 승진 (1명)

△시설(토목)9급 → 8급 2명 승진 (2명)

△시설(건축)9급 → 8급 1명 승진 (1명)

◆ 소수직렬 통합 승진인원

△수의7급→ 6급 5명 승진 (13명)

△방송통신7급 → 6급 1명 승진 (4명)

△방송통신8급 → 7급 1명 승진 (3명)

△공업(화공)9급 → 8급 1명 승진 (1명).


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
딥페이크등(영상‧음향‧이미지)을 이용한 선거운동 및 후보자 등에 대한 허위사실공표‧비방은 공직선거법에 위반되므로 유의하시기 바랍니다.(삭제 또는 고발될 수 있음)
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.